MODEL 9200シリーズ WEH6.5 堅牢型モバイルコンピュータ
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
- Windows Embedded Handheld 6.5
Qualcomm(TM) 7225-1-528MHz CPU - 2.8インチQVGA TFTディスプレイを採用
- 無線LAN, Bluetooth Class 2,
SIMフリー3G, GPS - 300万画素オートフォーカスカメラ(LEDフラッシュ)
- バーコード・二次元コード・HF-RFID対応
- 保護構造IP65

強力なユーティリティソフトウェアを提供
■ ブラウザ
バーコード/RFIDリーダライタ制御APIを搭載したMIRRORブラウザを提供。
場所を選ばずWEB業務アプリを実行できます。
■ VT/5250ターミナルエミュレータ
メインフレームとシームレスに直結するターミナルエミュレータを提供。フリーライセンス版でも十分な業務が行えます。
仕様
対応データキャリア (バーコード(一次元・二次元)・RFID)
- バーコードスキャナ
- CCD スキャナ, レーザスキャナ, 二次元コードスキャナ
- RFID リーダライタ
- HF RFID 13.56MHz
ISO14443A(Mifair), ISO14443B, ISO15693
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| OS | Windows Embedded Handheld 6.5 | |
| CPU | Qualcom 7225-1 528MHz | |
| メモリ | 512MB フラッシュ/256MB DOR SDRAM | |
| 拡張スロット | microSD スロット, SDHC(32GB max.) | |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池, 3.7V/3300mAh 稼働時間 約12 時間 (*1) |
|
| インディケータ | 2 色LED, バイブレータ, スピーカ | |
| インターフェイス | 16 ピンコネクタ、USB2 0/RS232C | |
| WWLAN | SIMフリー 3G (*2) GMS/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPDA GSM band 850/900/1800/1900 UMTS band 850/2100 |
|
| WLAN | IEEE 802.11b/g | |
| WLANセキュリティ | WEP, WPA(TKIP, AES, PSK) WPA2(TKIP, AES, PSK) |
|
| WPAN | 規格 | Bluetooth Class 2, V2.1+EDR |
| 対応プロファイル | GAP, SDR, GOEP, SPP, OPP, DUN, A2DP, PAN, HID, HSP, HFP, AOB, AVRCP |
|
| GPS | GPS/AGPS/XTRA | |
| カメラ | 300 万画素CMOS カメラ, カラー/LED フラッシュ | |
| ディスプレイ | 2.8 インチ半透過型TFT カラーLCD, LED バックライト付(透過型モデル在り) |
|
| キーパッド | 23キー(数字キー), バックライト付 | |
| 外形寸法 | 175 x 60 x 34mm | |
| 重量 | 310g | |
| 動作温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| 保管温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 湿度 | 10% ~ 90% 氷結・結露無し | |
| 耐落下衝撃 | 1 5m コンクリート面各側面5 回 0.5m タンブリング 1000 回 |
|
| 耐静電気 | +/-15KV 気中, +/-8KV 接触 | |
| 保護構造 | IP65 | |
| 対応規格 | RCM, FCC, CE, NCC, SRRC, CCC, MII, TELEC, JATE |
|
| 開発環境 | Cipherlab C++/.NET, VS 2005, 2008 | |
| (*1) | 無線LAN, LED バックライト50%, Bluetooth オフ, スピーカ使用にて、 20 秒に1 回レーザスキャン(正常に読取できる位置にて)した場合の参考値です。 保証値ではありません。 |
| (*2) | お客様にて、契約済みSIMカードをご用意ください。 |
型番
■ MODEL 9200シリーズ WEH6.5 堅牢型モバイルコンピュータ
下表の7項目の記号を、左からつなげたものが本体の型式になります。
| ヘッダ | ディスプレイ | スマートシェル | リーダ | RFID | キーパッド | ケーブルパッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A929W | F:半透過 M:透過 |
R:スマートシェル付 N:無し |
C:CCD L:レーザ 2:2D |
R:RFID N:無し |
N:23キー | 7S:シンプルキット 7U:USBキット 72:RS232Cキット |
例)A929WFRCRN7Uの仕様
半透過ディスプレイ, スマートシェル付, CCDリーダ, RFID, 23キーパッド, USBキット
| (*) | 組み合わせによっては、標準生産していない場合があります。 |
■ アクセサリ
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| A9200CCCNU701 | 充電機能付通信クレードル |
| A9200SNPNUN01 | スナップオンUSBクライアントケーブル |
| A9200SNPNRN01 | スナップオンRS232Cクライアントケーブル |
| A9200SNPNNH01 | スナップオンカーチャージャケーブル |
| KB1B373300003 | リチウムイオン充電池パック, 3.7V 3300mAh |
| ACP504BCNN701 | 4スロットバッテリチャージャ, CP9200/CP50 |
| CP-MB-9200 | MIRRORブラウザーアクティべーションキー(*1) |
| CP-TE-9200 | ターミナルエミュレーションアクティべーションキー(*1) |
| (*1) | モバイルコンピュータ1台に1ライセンス必要です。シリアル番号をお知らせください。 |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |











