DHS-122A/122AP Bluetooth搭載 ハンディRFIDリーダ/ライタ

DHS-122A/122AP
Bluetooth搭載
ハンディRFIDリーダ/ライタ
ハンディRFIDリーダ/ライタ
ベストプライス
特長
- Bluetooth(R)搭載機器とのコードレス運用が可能
- iPhone(R)、iPad(R)、Android(TM)端末、Windows端末に簡単接続
- 一回のキー操作で、読み取り・自動アップロード
- RFIDタグの読み取りは、標準出力タイプ
(DHS-122A)とパワフルな高出力タイプ
(DHS-122AP)をラインナップ
- バイブレーター機能で騒音下でも確実な読み取り確認が可能
- 小型で軽量、持ち運びに便利、作業効率アップ
- 胸ポケットに入る、優れた携帯性
- 落下強度はコンクリート床面1.5mにも耐える性能
活用例
■ 設備点検管理システム (DHS-122A/122AP)
- ◆「何時、誰が、どの場所」の点検をしたかを適切に記録管理できます。
- ◆手書き入力が無くなり業務の効率化が図れます。
- ◆管理データのトレーサビリィテイを確保できます。
仕様
寸法図

| 項目 | DHS-122A RFID 標準出力モデル |
DHS-122AP RFID 高出力モデル |
||
|---|---|---|---|---|
| CPU | 16ビット | |||
| メモリ | FLASH ROM | プログラム、Bluetooth(R)接続先アドレス記憶 | ||
| データ記憶用不揮発メモリ | 無し | |||
| インジケータ | LED(緑、赤、青) | |||
| ブザー | 圧電サウンダ | |||
| バイブレータ | 有り | |||
| 操作キー | トリガーキー | |||
| インターフェース | Bluetooth(R) V3.0 Class2 プロファイル:HID、SPP | |||
| RFID | 無線規格 | 誘導式読み書き通信設備 無線周波数13.56MHz | ||
| 通信方式 | ISO15693準拠、Felica対応 (*2) | |||
| 適合チップ | ISO15693(読み書き) | |||
| I-CODE SLI、 Tag-it、 my-d、 Fujitsu |
I-CODE SLI、 Tag-it、 my-d |
|||
| アンチコリジョン | 未対応 | |||
| 交信距離 | 0~40mm (*3) | 0~70mm (*3) | ||
| 電源 | 主電池 | 単4形アルカリ乾電池×2本、 又は単4形ニッケル水素充電電池×2本 |
||
| 連続使用時間(*4) 単4形アルカリ 乾電池 |
30時間 読み取り回数:21,000回 |
24時間 読み取り回数:17,000回 |
||
| 連続使用時間(*4) 単4形ニッケル 水素充電電池 |
30時間 読み取り回数:21,000回 |
24時間 読み取り回数:17,000回 | ||
| 自動OFF機能 | 有り | |||
| 環境条件 | 使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20~90%RH (結露なきこと) | ||
| 保存環境 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~95%RH (結露なきこと) | |||
| 外形・寸法 | 94(L)×55(W)×15.5(H) mm | |||
| 質量 | 約70g(単4形乾電池含む) | |||
| 耐落下性能 (*1) | コンクリート1.5m | |||
| 防塵・耐水性能 (*1) | IP54準拠 | |||
| 付属品 | 取扱説明書、単4形アルカリ乾電池2本、ストラップ | |||
| (*1) | メーカテスト基準による。 |
| (*2) | FelicaはIDm読み取りのみ対応。 |
| (*3) | 交信距離はタグの仕様および動作環境により異なります。 |
| (*4) | メーカ条件による。 |
型番
■ DHS-122A/122AP Bluetooth搭載 ハンディRFIDリーダ/ライタ
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| DHS-122A | Bluetooth搭載ハンディスキャナ(HF-RFID標準<Felica>), 単4形アルカリ乾電池/ストラップ付 |
| DHS-122AP | Bluetooth搭載ハンディスキャナ(HF-RFID高出力<Felica>), 単4形アルカリ乾電池/ストラップ付 |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |







