M2 Androidスマートターミナル
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
QRコードを簡単に読み取る
スタイリッシュデザインandroid端末
QRコードを素早く読み取り
背面のカメラでバーコード/二次元コードをスピーディに読み取ります。
カメラ/スピーカ
コードも読み取るカメラと高音量1Wスピーカ内蔵。
大容量バッテリ
16時間以上の動作できる大容量バッテリ3000Ah。
仕様
読み取りシンボル(バックカメラ)
バーコード、二次元コード
■ 仕様表
| 型式 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Android 7.1 Sunmi OS |
| CPU | Qualcomm Quad core 1.4GHz |
| メモリ | 1G(RAM) / 8G(ROM) |
| ディスプレイ | 5.0インチ HD 1280×720 IPS |
| カメラ | 0.3メガピクセル (固定焦点) |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ、3.8V/3000mAh(非脱着) |
| キー | 電源(画面ロック)音量キー |
| スピーカ | 1W |
| SIM カード | SIM カードスロット(シングル),1.8V/3.0V(サポート) |
| インターフェイス | USB(Type-c) |
| ACアダプタ | イン: AC100-240V / 1.5A アウト:DC24V / 1.5A |
| 寸法 | 144.4mm x 73.2mm x 13.7mm |
| 重量 | 172g |
| 温度 | 動作時:-20℃ ~ 55℃ 保管時:-40℃ ~ 70℃ |
■ 無線通信
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 無線WAN規格 | 4G |
| Wi-Fi | 2.4G/5G: Support IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.2 Support BLE |
| GPS | AGPS |
| (*1) | オペレーションシステム領域を含みます。 |
型番
■ sunmi M2 スマートターミナル
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| SUNMI-M2-WLAN | Androidスマートターミナル, WiFi |
| SUNMI-M2-4G | Androidスマートターミナル, WiFi/4G |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |











