L2 インダストリアルAndroidスマートターミナル
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
高性能イメージャ搭載android端末
5.0インチ大画面に動画撮影カメラ搭載
強力なイメージャを搭載
バーコード、二次元コードを素早く読み取り。
汚れやダメージのある品質の低いコードも読み取ります。
動画撮影もできるカメラ
5メガピクセルのオートフォーカスカメラ。
720Pの動画撮影も可能。
大容量バッテリ

1日の業務に必要な電気量を満たす5000mAhの大容量バッテリ。
保護等級 IP67
IP67のボディは、短時間の水没や塵の多い環境にも使用できます。
業務に最適なデザイン

手袋でも落下しずらいランナーホールデザイン。
動作温度は-20℃ ~ 55℃。 様々な環境でも使用できます。
読み取りシンボル
バーコード、二次元コード
■ 仕様表
| 型式 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Android 7.1 Sunmi secure operating system |
| CPU | ARM Cortex-A53 1.4GHz CPU |
| メモリ(*1) | 8GB ROM + 1GB RAM / 16GB ROM + 2GB RAM |
| ディスプレイ | 5インチ HD, 1280 x 720, IPS |
| タッチパネル | 静電容量式タッチスクリーン(G + G), Multi-Touch |
| キー | 電源(画面ロック)、音量キー、スキャンボタン、ホームボタン |
| SIM カード | SIM カードスロット(シングル) |
| microSD(TF) | 最大64GB |
| インターフェイス | USB(Type-c)OTG × 1 |
| カメラ | 5メガピクセル, フラッシュ, オートフォーカス |
| 動画 | 再生:1080P 録画:720p |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ、5000mAh(非脱着) |
| 保護等級 | IP 67 |
| 耐落下 | 1.2mの高さからコンクリート面上に落下 |
| ACアダプタ | イン: AC100-240V アウト:5V/2A |
| スピーカ/マイク | 1W/デュアルマイク |
| 温度 | 動作時:-20℃ ~ 55℃ 保管時:-40℃ ~ 60℃ |
■ 無線通信
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 無線WAN規格 | 4G |
| Wi-Fi | 2.4G/5G,Support IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth spec 2.1/3.0/4.0, Support BLE |
| GPS | GPS, AGPS |
| NFC | Mifare/Felica/ISO 14443 Type A/B/IS15693 |
| (*1) | オペレーションシステム領域を含みます。 |
■ L2 インダストリアルAndroidスマートターミナル
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| SUNMI-L2-N | インダストリアルAndroidスマートターミナル(カメラモデル), WiFi/4G |
| SUNMI-L2-Z | インダストリアルAndroidスマートターミナル(ZEBRAエリアイメージャ搭載), WiFi/4G |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |











