Dolphin 75e ハンドヘルドコンピュータ
- 特長
- 仕様
- 型番
多⽬的に使⽤できるプラットフォーム
Qualcomm Snapdragon 801 2.26GHz クアッド CPUの処理能⼒が、先進のパフォーマンスと、Win10をサポートする柔軟性を持ったパワー効率を実現。-
⾼速で⾼信頼の無線接続性能
建屋内外の運⽤をカバーするための全無線 LAN 仕様、Bluetooth4.0、⾼帯域の⾳声サポートを提供。また、NFC も搭載。
-
⾼性能エリアイメージスキャナ
1次元/2次元コードとOCR-A/Bを360°全⽅向から読み取りが可能。 -
スタイリッシュデザイン
134mm x73mm x18mm( スタンダードバッテリ ) の⼩型軽量設計で、⽚⼿での操作もらくらく。
OS選択可能
OSは、Windows 10 IoTまたはAndroid 6.0 の選択が可能。
お客様に合わせた環境をお選びいただけます。
■ Windows 10 IoT Mobile Enterprise

■ Android 6.0 Marshmallow

タッチスクリーン ディスプレイ

4.3インチ カラーディスプレイは頑丈なCorning® Gorilla® Glassと、静電容量⽅式のタッチスクリーンを採⽤。
耐環境性の高い堅牢ボディ

IP67準拠の防塵防滴性能に加え、
1.2mの耐落下/-20°C ~ 50°Cの温度環境でも動作する耐環境性の高いハンディターミナルです
対応シンボル
一般的な二次元コード、バーコード、OCR
■ 仕様表
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 標準バッテリモデル | 拡張バッテリモデル | ||
| OS | Microsoft® Windows 10 IoT Mobile Enterprise, Android 6.0 Marshmallow |
||
| CPU | 2.26 GHz Qualcomm Snapdragon801 クアッドコア | ||
| メモリ | 2GB RAM × 16GB FLASH | ||
| 拡張スロット | microSDカードスロット(SDHC準拠) | ||
| ディスプレイ | 4.3インチ 高輝度カラータッチパネル WVGA (480x800) | ||
| タッチパネル | マルチタッチ式 静電容量タッチパネル, 耐水, 屋外仕様ゴリラガラス | ||
| キーパッド | Windows | センタースキャンボタン, バックボタン, ホームボタン, ボリュームボタン, 電源ボタン | |
| Android | プログラムスキャンキー,(センター・左右), APP(ユーザーオプション) | ||
| オーディオ | スピーカー, デジタルマイクロホン,(エコー・ノイズキャンセレーション), VoIP | ||
| カメラ | 8.0メガピクセルカメラ, オートフォーカス, フラッシュ | ||
| I/Oポート | Micro USB, 3.5mm ヘッドフォン/マイクジャック | ||
| バッテリ | リチウムイオン 3.7V, 1670mAh | リチウムイオン 3.7V, 3340mAh | |
| 動作時間 | 約6時間 | 約12時間 | |
| サイズ | 134 mm x 73 mm x 18 mm | 134 mm x 73 mm x 23.9 mm | |
| 重量 | 約204 g | 約244 g | |
| 温度 | 動作温度 | -20°C ~ 50°C | |
| 保管温度 | -25°C ~ 70°C | ||
| 湿度 | 0~95%(結露なきこと) | ||
| 落下 | 1.2m | ||
| 衝撃 | 0.5m×1000回のタンブリング試験 | 0.m5×300回のタンブリング試験 | |
| ESD保護 | 接触放電 | ±8kV | |
| 空気放電 | ±15kV | ||
| 保護等級 | IP67 | ||
| 開発環境 | AndroidおよびWindows用のHoneywell SDK | ||
| 通信/セキュリティ | WLAN | 1x1 IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi™ certified | |
| WLANセキュリティ | Windows: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS Android: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS and CCKM |
||
| Bluetooth | 2.4GHz(ISMバンド)、Bluetooth v4.0 Class2 ;10m見通し | ||
| NFC | Intergrated NFC reader Android:Embeded Secure Element | ||
| 保証 | 1年 | ||
■ Dolphin 75e 2次元ハンドヘルドコンピュータ
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| 75E-L0N-C114SE | エリアイメージャ搭載ハンドヘルドコンピュータ, 標準バッテリ, Windows 10 IoT, WLAN/BT4.0 |
| 75E-L0N-C114XE | エリアイメージャ搭載スマートデバイス(26キー), 拡張バッテリ, Windows 10 IoT, WLAN/BT4.0 |
| 75E-L0N-C116SE | エリアイメージャ搭載ハンドヘルドコンピュータ, 標準バッテリ, Android6.0/GMS, WLAN/BT4.0 |
| 75E-L0N-C116XE | エリアイメージャ搭載スマートデバイス(26キー), 拡張バッテリ, Android6.0/GMS, WLAN/BT4.0 |
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| COMMON-QC-1 | 4連バッテリチャージャ |
| 70E-HB-2 | チャージベース(単体クレードル) |
| 70E-CB-2 | 4連チャージベース |
| 70E-NB-2 | Ethernet4連ベース |
| 70E-EHB-2 | Ethernetチャージベース |
| D7X-HB-C | チャージクレードル(単体クレードルセパレート型) |
| BAT-STANDARD-02 | 標準バッテリ |
| 70E-STD-BATT-DOOR2 | 標準バッテリ用ドア |
| BAT-EXTENDED-02 | 拡張バッテリ |
| 70E-EXT-BATT-DOOR2 | 拡張バッテリ用ドア |
| SL-LANYARD-1 | ランヤード(ハンドストラップ) |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |











