ringJAN ワイヤレスリングスキャナ
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
両手が自由に使えるウェアラブルスキャナ
指にスキャナを着けたままで、読み取り業務以外の業務が可能。
トリガ(タッチボタン)が両側についているため、左右どちらの手にも装着できます。
バッテリ節電で長時間動作
周囲照度が十分でない状況を自動判別し、LED照明の点灯を必要最小限にする方式を採用しているため、長時間動作が可能です。
高速かつ正確なスキャニング
400スキャン/秒の高速スキャンで画面上のバーコードや、低コントラストなバーコードを瞬時に読み取ります。
レーザーエイマーを採用
視認性の高いレーザーエイマーを採用。確実にターゲットを狙い、読み取ることができます。

オプション
仕様
対応バーコードシンボル
読取深度(800lux)
| シンボル | ナロー幅 | 読取深度 |
|---|---|---|
| Code39 | 4mil | 50 ~ 70mm |
| Code39 | 5mil | 45 ~ 95mm |
| Code39 | 10mil | 40 ~ 190mm |
| Code39 | 15mil | 55 ~ 265mm |
| UPC/ EAN | 13mil | 50 ~ 225mm |
| ※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。 |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 光源 | 白色LED | |
| エイマー | 赤色レーザエイマー | |
| スキャン速度 | 400スキャン/秒 | |
| 連続スキャン回数(*1) | 10000スキャン以上(レーザオフ/LEDオン) 15000スキャン以上(レーザオン/LEDオフ) |
|
| 分解能 | 4mil(0.1mm) | |
| 走査角 | 41° | |
| PCS | 30% | |
| 読み取り幅 | 130mm (13Mil Code39) | |
| メモリ | 2MB(JAN13を約20,000レコード保存可能) | |
| 外形寸法(W×L×H) | 27.6×46.2×26.8 mm | |
| 重量 | 21g | |
| トリガ | タッチボタン | |
| インディケータ | ブザー、LED | |
| 電圧 | 3.7 VDC ± 5% | |
| 電流 | 動作時 | < 85mA |
| 待機時 | < 45mA | |
| アイドル時 | < 200μA | |
| バッテリ | 3.7V, 200mAh, リチウムポリマバッテリ 充電時間 約2.5時間 |
|
| 動作時間 |
10時間以上(4000 スキャン以上)(*2) 8時間以上(6000 スキャン以上)(*3) |
|
| 動作モード | オンラインモード, メモリモード | |
| インターフェイス | 無線 | Bluetooth 4.1(BLE) + EDR (Class2) |
| 通信距離:見通し10m | ||
| プロファイル:HID | ||
| 有線 | USB HID USB VCP |
|
| 動作温度 | 0˚~ 50˚C | |
| 保管温度 | -20 ~ 65˚C | |
| 湿度 | 0%~95%RH (結露なきこと) | |
| 耐衝撃 | 1.5m | |
| 耐外乱光 | 70,000 Lux (蛍光灯下) | |
| EMC | CE, FCC | |
| ESD | 8KV(気中), 4KV(接触)後、動作に支障なし | |
| 安全 | WEEE, RoHS 2.0, IEC 60825-1 | |
| (*1) | 500ミリ秒間隔 |
| (*2) | フル充電で、Bluetoothに接続し、10秒に1回読み取りを行う場合 |
| (*3) | フル充電で、Bluetoothに接続し、5秒に1回読み取りを行う場合 |
型番
■ ringJAN ワイヤレスリングスキャナ
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| ringJAN-BLK |
ワイヤレスリングスキャナ, レーザエイマー/リニアイメージャ, Bluetooth |
| ringJAN-BLK-MAGCON |
ワイヤレスリングスキャナ(マグネットコネクタセット), レーザエイマー/リニアイメージャ, Bluetooth |
| (*) | 付属品:microUSBケーブル 1.5m |
■ オプション
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| CBL-FX020-microUSB | microUSBフレックスケーブル, 20cm |
| MAGCON-microUSB | 専用マグネットコネクタ/アダプタセット |
| WRBAND-MBATT(発売未定) (*) | モバイルバッテリ用リストバンド |
| (*) | 推奨モバイルバッテリ Anker Astro E1 5200mAh/Anker PowerCore 10000mAh |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |








