DS8178 コードレス2Dイメージャ
- 特長
- 仕様
- 型番
小売・棚卸などの作業に最適なコードレス2Dイメージャ
DS8178コードレス2Dイメージャは、
一度の充電で65,000スキャンが可能な大容量スマートバッテリを搭載し、長時間動作が可能です。

クレードル経由で無線通信(Bluetooth)

PCなどのホストデバイスとクレードルを接続し、スキャナークレードル間で見通し100mの長距離通信が可能です。
倉庫作業に貢献するロングレンジスキャン

タッチから最大93.5cmまでの離し読みが可能。
高く積みあがった荷物のバーコードを読み取るなど倉庫業務に貢献します。
ピックリストモード
読み取りたいコードをエイマーポインタで狙って読み取ります。
コードが密集している場合などに有効です。
対応バーコードシンボル
- 一次元コード(バーコード)
- Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma)
- 二次元コード
- PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec,DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible(Han Xin), Postal Codes
- Digimarc
- デジタル透かし模様テクノロジ
デコード範囲
| シンボル/解像度 | 範囲 |
|---|---|
| Code 39(3 mil) | 5.6 cm~12.7 cm |
| Code 39(20 mil) | 0 cm~93.5 cm |
| Code 128(3 mil) | 6.6 cm~11.4 cm |
| Code 128(5 mil) | 4.1 cm~21.3 cm |
| Code 128(15 mil) | 0 cm~68.8 cm |
| PDF 417(5 mil) | 5.8 cm~16.3 cm |
| PDF 417(6.7 mil) | 4.6 cm~21.6 cm |
| UPC100% (13 mil) | 0 cm~61.0 cm |
| Data Matrix(7.5 mil) | 5.3 cm~17.5 cm |
| Data Matrix(10 mil) | 2.8 cm~25.1 cm |
| QR (20 mil) | 3 cm~44.7 cm |
| 項目 | イメージャ本体 | クレードル | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 (HxWxD) | 16.8 cm x 6.6 cm x 10.7 cm | 7.1 cm x 8.4 cm x 21.1 cm | |
| 重量 | 235.3 g | 202 g |
|
| 入力電圧 | - | 5V:4.7 ~ 5.5 VDC 12V: 10.8 ~ 13.2 VDC |
|
| インターフェイス | - | USB、RS232 | |
| バッテリ | 2,500 mAh リチウムイオン Power Precision+ バッテリ | ||
| ユーザーインディケータ | ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、バッテリインジケータ | ||
| 完全充電時のスキャン回数 | 65,000 回以上(1秒に1回スキャン) | ||
| 光源 | 照準パターン:リニア 617 nm アンバー LED | ||
| 照明 | (2)645 nm 赤色 LED | ||
| スキュー/ピッチ /ロール | スキュー:+/- 60° ピッチ:+/- 60° ロール:360° | ||
| 画像センサ | 1,280x960 pixel | ||
| プリントコントラスト | 最小16% | ||
| Bluetooth | バージョン | Bluetooth バージョン 4.0 (BLE)、Class 1 & Class2 シリアルポートおよび HID プロファイル |
|
| 出力調整 | Class 1:出力を最大 4 dBm から 8 段階に調整可能 Class 2:出力を最大 2 dBm から 8 段階に調整可能 |
||
| 通信距離 | 屋外で直接見通せる場合: Class 1: 最大 100.0 m Class 2: 最大 10.0 m |
||
| 温度 | 動作 | 0℃~ 50℃ | |
| 保管 | -40℃~ 70℃ | ||
| 湿度 | 5% ~ 95% (結露なきこと) | ||
| 耐落下衝撃性能 | 1.8 m の高さからコンクリート面への複数回の落下に耐える設計 | ||
| 耐転倒衝撃性能 | 0.5 m で 2,000 回の転倒 | ||
| 保護等級 | IP42 | ||
| 静電気放電 | 大気放電 | ±15 KV | |
| 直接放電 | ±8 KV | ||
| 間接放電 | ±8 KV | ||
| 周囲照度 | 0 ~ 96,840 ルクス (直射日光) | ||
| 規格 | 動作環境 | RoHS EN 50581 | |
| 電気的安全性 | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013、IEC 60950-1 2ed + A1 + A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 | ||
| LED安全性 | IEC 62471 | ||
| IT 放射 | EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B) | ||
| IT 耐性 | EN 55024 | ||
| 高調波電流放射 | EN 61000-3-2 | ||
| 電圧変動およびフリッカー | EN 61000-3-3 | ||
| 無線周波数のデバイス | 47 CFR Part 15、Subpart B、Class B | ||
| デジタル機器 | ICES-003 Issue 6、Class B | ||
| 保証 | 3年間(バッテリ除く) | ||
■ DS8178 コードレス2Dイメージャ
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| DS8178-USBR |
コードレス2DイメージャUSBセット(本体・クレードル・バッテリ・USBケーブル) 取説CD付 |
| DS8178-RSR |
コードレス2DイメージャRS232セット(本体・クレードル・バッテリ・RS232ケーブル) 取説CD付 |
| BTRY-DS81EAB0E-00 | スペアバッテリ |
| STND-DC0081C-04 | ドキュメントキャプチャスタンド |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |








