AsReaderシリーズ ASX-510R:iPhone・iPod touch用ジャケットタイプバーコードリーダ

AsReader2
ASX-510R
iPhone・iPod touch第5世代用
ジャケットタイプバーコードリーダ
ジャケットタイプバーコードリーダ
ベストプライス
特長
- バーコードリーダとiPhone/iPod touch5Gを一つにするジャケット式バーコードリーダ
バーコードスキャナを搭載 - Lightningコネクタ接続
コネクタ直結なので無線IFと違いバッテリーが長持ちします。 - 軽量・薄型で持ち運びも楽々
- 頑丈なハウジングでiPhone/iPod touch(R) をカバー
- 従来の業務用端末より圧倒的な低コスト
- iPhone/iPod touch専用設計
iOSのカメラやスピーカなどの機能はそのまま使えます。
ブラックモデル
仕様
読み取りシンボル
- UPC,EAN,CODE11,CODE39,CODE93,CODE128,ITF(INTERIEAVED2 OF 5),DISCRETE2 OF 5,MATRIX2 OF 5,CODEBAR(NW7),MSI,GS1DATABAR OMNIDIRECTIONAL,GS1DATABAR EXPENDED
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| リーダ (BCR) |
読み取り方式 | CCDリニアイメージセンサー 2,500Pixel |
| 最小分解能 | 0.10mm | |
| 読み取り距離 | 40~200mm | |
| 読み取り角度 | ピッチ:±45° チルト: ±30° スキュー:±60° (但し、反射光によるデッドゾーン(±8°)を除く) |
|
| トリガ | サイドSW | |
| インターフェース | ライトニング、シリアル通信 | |
| 補助電池 | 種類 | リチウムイオン充電池 |
| 電圧、容量 | 700mAh | |
| 接続 | Magconn方式(置くだけ充電),DCケーブル | |
| 電源 | マイクロUSBコネクタ(micro USB typeB) 、 +5V(出力1A USB充電アダプタ) |
|
| 環境条件 | 使用環境 | 温度:-10~45℃ 湿度:10~85%RH(ただし充電は0℃以上) |
| 保存環境 | 温度:-20~60℃で、湿度:10~95%RH(1ヶ月保存) | |
| 外形寸法(突起物を除く) | 長さ148×幅67×厚さ16.8(mm) | |
| 質量(iPodを除く) | 約90g | |
型番
■ ASX-510R iPhone&iPod touch第5世代用ジャケットタイプバーコードリーダ
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| ASX-510R | iPhone&iPod touch第5世代用ジャケットタイプバーコードリーダ(AsReader2)ホワイト |
| ASX-510R-BK | iPhone&iPod touch第5世代用ジャケットタイプバーコードリーダ(AsReader2)ブラック |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |









